+7 (495) 870-36-20
Каталог подшипников
|
Внутренний диаметр d (мм) |
Наружный диаметр D (мм) | Высота H (мм) | Масса m (кг) | |
|---|---|---|---|---|
| 256907 ЕК12L20 | 34 | 64 | 37.00 | 0.46 |
| 256907 Е2С17 | 34 | 64 | 37.00 | 0.46 |
| 256707 ЕС17 | 35 | 68 | 37.00 | 0.58 |
| 256707 ЕК14 | 35 | 68 | 37.00 | 0.58 |
| 256707 ЕК12 | 35 | 68 | 37.00 | 0.58 |
| 256706 АЕ1С17 | 30 | 60 | 37.00 | 0.41 |
| 256706 Е1С17 | 30 | 60 | 37.00 | 0.41 |
| 256706 Е10L20 | 30 | 60 | 37.00 | 0.41 |
| 2556 М | 280 | 500 | 130.00 | 119.00 |
| 252808 Д | 40 | 90 | 46.00 | 0.32 |
| 252808 Л | 40 | 90 | 46.00 | 0.48 |
| 2505 КМУ | 25 | 52 | 18.00 | 0.19 |
| 2505 АЕУ | 25 | 52 | 18.00 | 0.19 |
| 25 | 5 | 16 | 5.00 | 0.01 |
| 246117 (Т-) Л | 85 | 130 | 44.00 | 2.08 |
| 246109 (24-) Е5 | 45 | 75 | 32.00 | 0.52 |
| 246108 Е5 | 40 | 68 | 30.00 | 0.44 |
| 244 | 220 | 400 | 65.00 | 32.40 |
| 2413 М | 65 | 160 | 37.00 | 4.32 |
| 2411 КМ | 55 | 140 | 33.00 | 2.84 |
| 24 | 4 | 13 | 5.00 | 0.00 |
| 238 Л | 190 | 340 | 55.00 | 23.30 |
| 236210 (4-) Е | 50 | 90 | 40.00 | 0.89 |
| 236210 (24-) Е | 50 | 90 | 40.00 | 0.89 |
| 236206 (5-) Л | 30 | 62 | 32.00 | 0.41 |
| 236Л | 180 | 320 | 52.00 | 18.50 |
| 234 Л | 170 | 310 | 52.00 | 15.00 |
| 234 | 170 | 310 | 52.00 | 15.00 |
| 2328 Л | 140 | 300 | 62.00 | 20.00 |
| 232726 (30-) Е2М | 130 | 250 | 80.00 | 17.20 |
| 2326 М | 130 | 280 | 58.00 | 18.40 |
| 2326 Л | 130 | 280 | 58.00 | 18.40 |
| 232516 (30-) ЛМ | 80 | 140 | 33.00 | 2.32 |
| 2324 М | 120 | 260 | 55.00 | 15.40 |
| 2324 ЛМ | 120 | 260 | 55.00 | 15.40 |
| 2324 Л | 120 | 260 | 55.00 | 15.40 |
| 2322 М | 110 | 240 | 50.00 | 12.20 |
| 2322 Л1М | 110 | 240 | 50.00 | 12.20 |
| 2322 Л | 110 | 240 | 50.00 | 12.20 |
| 2322 КМ | 110 | 240 | 50.00 | 12.20 |
| 2320 М | 100 | 215 | 47.00 | 7.61 |
| 2320 Л | 100 | 215 | 47.00 | 7.61 |
| 2320 КМ | 100 | 215 | 47.00 | 7.61 |
| 232 Л | 160 | 290 | 48.00 | 15.00 |
| 232 | 160 | 290 | 48.00 | 15.00 |
| 2319 КМ | 95 | 200 | 45.00 | 7.20 |
| 2318 М | 90 | 190 | 43.00 | 6.10 |
| 2318 КМ | 90 | 190 | 43.00 | 5.53 |
| 2318 | 90 | 190 | 43.00 | 5.53 |
| 2317 М | 85 | 180 | 41.00 | 4.56 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
