+7 (495) 870-36-20
Каталог подшипников
|
Внутренний диаметр d (мм) |
Наружный диаметр D (мм) | Высота H (мм) | Масса m (кг) | |
|---|---|---|---|---|
| 1000094 | 4 | 11 | 4.00 | 0.00 |
| 1000093 | 3 | 8 | 3.00 | 0.00 |
| 1000092 | 2 | 6 | 2.30 | 0.00 |
| 1000088 | 8 | 16 | 4.00 | 0.00 |
| 100 | 10 | 26 | 8.00 | 0.02 |
| 3180209 ЕС15 | 45 | 85 | 30.20 | 0.65 |
| 3182107 К | 35 | 62 | 20.00 | 0.25 |
| 3182109 К | 45 | 75 | 23.00 | 0.40 |
| 3182110 К | 50 | 80 | 23.00 | 0.43 |
| 3182111 К | 55 | 90 | 26.00 | 0.62 |
