+7 (495) 870-36-20
Каталог подшипников
|
Внутренний диаметр d (мм) |
Наружный диаметр D (мм) | Высота H (мм) | Масса m (кг) | |
|---|---|---|---|---|
| 178812 Л2 (2-) | 60 | 95 | 44.00 | 1.06 |
| 178810 Л2 (2-) | 50 | 80 | 38.00 | 0.55 |
| 17836 (2-) Л | 180 | 235 | 77.50 | 7.25 |
| 17824 Л (2-) | 120 | 190 | 98.40 | 7.90 |
| 17819 Л (4-) | 95 | 152 | 68.50 | 3.45 |
| 17818 Л (4-) | 90 | 140 | 62.00 | 2.88 |
| 17818 Л (2-) | 90 | 140 | 62.00 | 2.88 |
| 17814 Л (4-) | 70 | 120 | 65.40 | 2.54 |
| 17814 Л (2-) | 70 | 120 | 65.40 | 2.54 |
| 17744 (2-) Л | 220 | 300 | 100.00 | 23.80 |
| 17724 (4-) Л1 | 120 | 180 | 88.70 | 6.29 |
| 17724 (2-) Л1 | 120 | 180 | 88.70 | 6.29 |
| 17722 (2-) Л1 | 110 | 170 | 73.00 | 4.82 |
| 17716 (4-) Л4 | 80 | 140 | 77.10 | 3.11 |
| 17716 (2-) Л4 | 80 | 140 | 77.10 | 3.11 |
| 17716 | 80 | 140 | 77.10 | 3.11 |
| 17715 (2-) ЛК | 75 | 130 | 66.80 | 2.79 |
| 176318 Л | 90 | 190 | 43.00 | 5.54 |
| 176317 Е | 85 | 180 | 31.00 | 4.75 |
| 176309 (5-) Е | 45 | 100 | 25.00 | 0.90 |
| 176228 Л | 140 | 250 | 42.00 | 8.26 |
| 176222 Л | 110 | 200 | 38.00 | 5.76 |
| 176220 БУТ | 100 | 180 | 34.00 | 3.65 |
| 176220 БТ | 100 | 180 | 34.00 | 3.87 |
| 176218 Л | 90 | 160 | 30.00 | 2.84 |
| 176212 Л | 60 | 110 | 22.00 | 0.50 |
| 176130 Д | 150 | 225 | 35.00 | 4.59 |
| 170413 Л | 65 | 160 | 37.00 | 4.20 |
| 170412 ЛШ1 | 60 | 150 | 35.00 | 3.18 |
| 170412Л | 60 | 150 | 35.00 | 3.47 |
| 170412 АЛ | 60 | 150 | 35.00 | 3.47 |
| 170412 АКЛШ1 | 60 | 150 | 35.00 | 3.18 |
| 170317 (75-) | 85 | 180 | 41.00 | 4.31 |
| 170314ЛШ1 | 70 | 150 | 35.00 | 3.18 |
| 170314 Л | 70 | 150 | 35.00 | 3.15 |
| 17 Л | 7 | 19 | 6.00 | 0.01 |
| 17 | 7 | 19 | 6.00 | 0.01 |
| 1687/660 | 660 | 810 | 69.00 | 75.00 |
| 1680208 НК7С17 | 40 | 85 | 21.00 | 0.66 |
| 1680208 К7С27 | 40 | 85 | 21.00 | 0.66 |
| 1680207 НК7С17 | 35 | 80 | 21.00 | 0.62 |
| 1680207 АС27 | 35 | 80 | 21.00 | 0.62 |
| 1680206 НК7С17 | 30 | 72 | 20.00 | 0.48 |
| 1680206 А1К7С27 | 30 | 72 | 20.00 | 0.48 |
| 1680205 НК7С17 | 25 | 62 | 18.00 | 0.34 |
| 1680205 А1К7С27 | 25 | 62 | 18.00 | 0.34 |
| 1680204 НК7С17 | 20 | 52 | 16.00 | 0.23 |
| 1616 Л | 80 | 170 | 58.00 | 5.95 |
| 1614 | 70 | 150 | 51.00 | 3.92 |
| 1613 | 65 | 140 | 48.00 | 3.21 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »
