+7 (495) 870-36-20
Каталог подшипников
|
Внутренний диаметр d (мм) |
Наружный диаметр D (мм) | Высота H (мм) | Масса m (кг) | |
|---|---|---|---|---|
| 3003128 Н | 140 | 210 | 52.00 | 7.00 |
| 3003126 Н | 130 | 200 | 52.00 | 6.37 |
| 3003124 Н | 120 | 180 | 46.00 | 4.50 |
| 3003122 Н | 110 | 170 | 45.00 | 3.80 |
| 3002244 КМ | 220 | 400 | 144.00 | 86.30 |
| 300 | 10 | 35 | 11.00 | 0.05 |
| 2ШСЛ90 | 90 | 130 | 60.00 | 6.10 |
| 2ШСЛ60 | 60 | 110 | 34.00 | 2.18 |
| 2ШСЛ150 | 150 | 270 | 110.00 | 37.41 |
| 2ШСЛ120 | 120 | 215 | 90.00 | 19.70 |
| 2ШС25 | 25 | 52 | 15.00 | 0.26 |
| 2ШС20 | 20 | 47 | 26.00 | 0.19 |
| 2ШМ20 | 20 | 47 | 26.00 | 0.19 |
| 2ШМ15 | 15 | 35 | 18.00 | 0.08 |
| 29910 С17 | 100 | 157 | 35.00 | 0.33 |
| 29910 К4С17 | 100 | 157 | 35.00 | 0.34 |
| 29910 | 100 | 157 | 35.00 | 0.33 |
| 29908 К1 | 38 | 72 | 21.30 | 0.39 |
| 29908 | 38 | 72 | 21.30 | 0.39 |
| 292310 АЛ1 | 65 | 110 | 27.00 | 1.03 |
| 292305 Е | 35 | 62 | 17.00 | 0.20 |
| 292305 | 35 | 62 | 17.00 | 0.20 |
| 292305 АЕМ | 35 | 62 | 17.00 | 0.20 |
| 292213 КМ | 79 | 120 | 23.00 | 0.76 |
| 292213 К1М | 79 | 120 | 23.00 | 0.79 |
| 292212 К1М | 73 | 110 | 22.00 | 0.64 |
| 292208 КМ | 50 | 80 | 18.00 | 0.29 |
| 292205 КМ | 32 | 52 | 15.00 | 0.10 |
| 292204 КМ | 27 | 47 | 14.00 | 0.76 |
| 292152 М | 260 | 400 | 65.00 | 23.60 |
| 29 Г | 9 | 26 | 8.00 | 0.02 |
| 29 | 9 | 26 | 8.00 | 0.02 |
| 280114 АС23 | 70 | 110 | 20.00 | 0.68 |
| 27911 (У-) А | 53 | 123 | 39.50 | 2.23 |
| 27911 (6У-) А | 53 | 123 | 39.50 | 2.23 |
| 27911 А | 53 | 123 | 39.50 | 2.23 |
| 27719 А | 96 | 188 | 50.80 | 6.05 |
| 27715 АК | 75 | 150 | 42.00 | 3.31 |
| 27714 А1К | 70 | 140 | 39.00 | 2.80 |
| 27714 А1 | 70 | 140 | 39.00 | 2.80 |
| 27711 А1К | 55 | 115 | 34.00 | 1.66 |
| 27711 А1 | 55 | 115 | 34.00 | 1.66 |
| 27709 К | 45 | 100 | 32.00 | 1.10 |
| 27709 К1У | 45 | 100 | 32.00 | 1.10 |
| 27705 А | 25 | 62 | 18.30 | 0.27 |
| 2768 М | 340 | 530 | 133.00 | 114.00 |
| 27616 А | 80 | 170 | 64.50 | 6.63 |
| 27616 | 80 | 170 | 64.50 | 6.63 |
| 27616 А1 | 80 | 170 | 64.50 | 6.63 |
| 27613 А1 (LBP) | 65 | 140 | 51.00 | 3.64 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
