+7 (495) 870-36-20

sales@spmoscow.ru

 

Каталог подшипников

Внутренний диаметр d (мм)
Наружный диаметр D (мм) Высота H (мм) Масса m (кг)
180706 АКС17 30 78 19.00 0.35
180612 С9 60 130 46.00 2.50
180612 С17 60 130 46.00 2.50
180610 С9 50 110 40.00 1.60
180610 С17 50 110 40.00 1.60
180609 С9 45 100 36.00 1.07
180609 С17 45 100 36.00 1.07
180608 С9 40 90 33.00 0.89
180608 С17 40 90 33.00 0.89
180607 С9 35 80 31.00 0.66
180607 С17 35 80 31.00 0.66
180605 С9 25 62 24.00 0.35
180605 С17 25 62 24.00 0.35
180604 С17 20 52 21.00 0.21
180603 17 47 19.00 0.15
180603 С17 17 47 19.00 0.15
180603 АКС9 17 47 19.00 0.15
180603 АКС17 17 47 19.00 0.15
180602 С17 15 42 17.00 0.11
180512 С9 60 110 28.00 1.00
180512 С17 60 110 28.00 1.00
180508 АКС23 80 160 46.00 0.45
180508 АК2С9 80 160 46.00 0.45
180508 АК2С17 80 160 46.00 0.45
180506 (75-) Е8Т2С2 30 62 20.00 0.25
180506 С17 30 62 20.00 0.25
180505 У2С17Ш1 25 52 18.00 0.15
180505 У2С17 25 52 18.00 0.15
180505 25 52 18.00 0.15
180504 С17 20 47 18.00 0.14
180503 С9 17 40 16.00 0.08
180503 АС17 17 40 16.00 0.08
180502 С17 15 35 14.00 0.06
180502 К1УС9 15 35 14.00 0.06
180502 15 35 14.00 0.06
180502 КС17 15 35 14.00 0.06
180502 К1УС9 15 35 14.00 0.06
180500 Е1С1 10 30 14.00 0.05
180500 С17 10 30 14.00 0.05
180319 С17 95 200 45.00 5.75
180318 С17 90 190 43.00 4.99
180317 С17 85 180 41.00 4.24
180316 С17 80 170 39.00 3.64
180315 АКС17 75 160 37.00 3.02
180315 С17 75 160 37.00 3.02
180314 С17 70 150 35.00 2.52
180313 С17 65 140 33.00 2.13
180312 С17 60 130 31.00 1.76
180312 АКС17 60 130 31.00 1.76
180311 С17 55 120 29.00 1.42

Страницы