+7 (495) 870-36-20
Каталог подшипников
Внутренний диаметр d (мм) |
Наружный диаметр D (мм) | Высота H (мм) | Масса m (кг) | |
---|---|---|---|---|
27613А | 65 | 140 | 51.00 | 3.64 |
27607 АШ2 | 35 | 80 | 33.00 | 0.81 |
27607 А | 35 | 80 | 33.00 | 0.81 |
27606 АШ2 | 30 | 72 | 29.00 | 0.62 |
27606 А | 30 | 72 | 29.00 | 0.62 |
2732 | 160 | 215 | 30.00 | 3.26 |
27315 | 75 | 160 | 40.00 | 3.45 |
27313 А1 | 65 | 140 | 36.00 | 2.40 |
27313 | 65 | 140 | 36.00 | 2.40 |
27312 | 60 | 130 | 33.50 | 1.89 |
27311 | 55 | 120 | 31.50 | 1.58 |
27310 | 50 | 110 | 29.30 | 1.23 |
27310 НА | 50 | 110 | 29.30 | 1.23 |
27308 АКУ | 40 | 90 | 25.30 | 0.73 |
27308 А | 40 | 90 | 25.30 | 0.73 |
27308 | 40 | 90 | 25.30 | 0.73 |
27307 АКУ | 35 | 80 | 22.80 | 0.56 |
27307 А | 35 | 80 | 22.80 | 0.56 |
27307 | 35 | 80 | 22.80 | 0.56 |
27306 | 30 | 72 | 20.80 | 0.38 |
272614 КМУ | 70 | 150 | 51.00 | 3.93 |
2712 КМ | 60 | 140 | 51.00 | 3.50 |
27 | 7 | 22 | 7.00 | 0.01 |
2697709 А | 45 | 75 | 77.60 | 1.07 |
266140 Л2 | 200 | 310 | 102.00 | 29.50 |
264706 | 29 | 42 | 33.00 | 0.14 |
263706 Е | 30 | 72 | 18.00 | 0.39 |
263212 А | 60 | 110 | 23.80 | 0.80 |
2626 М | 130 | 280 | 93.00 | 29.90 |
2622134 ЛМ | 192 | 260 | 54.00 | 7.92 |
2622134 Л3М | 192 | 260 | 54.00 | 8.00 |
2622134 ЕМ | 192 | 260 | 54.00 | 7.92 |
2622134 Л1М | 192 | 260 | 54.00 | 7.92 |
2622 ЛМ | 110 | 240 | 80.00 | 18.30 |
26216 | 80 | 140 | 26.50 | 1.31 |
2615 КМ | 75 | 160 | 55.00 | 4.73 |
2614 КМ | 70 | 150 | 51.00 | 3.93 |
2612 КМ | 60 | 130 | 46.00 | 2.54 |
2612 К1М | 60 | 130 | 46.00 | 2.54 |
2609 КМ | 45 | 100 | 36.00 | 1.43 |
260805 К | 25 | 83 | 23.00 | 0.67 |
260805 А | 25 | 83 | 23.00 | 0.67 |
260703 КУ | 17 | 65 | 20.00 | 0.40 |
260703 К | 17 | 65 | 20.00 | 0.40 |
260605 | 25 | 98 | 27.00 | 1.17 |
26 Л | 6 | 19 | 6.00 | 0.01 |
26 | 6 | 19 | 6.00 | 0.01 |
256908 ЕС17 | 37 | 72 | 37.00 | 0.57 |
256908 Е1С17 | 37 | 72 | 37.00 | 0.57 |
256907 АЕ7С17 | 34 | 64 | 37.00 | 0.46 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »