+7 (495) 870-36-20

sales@spmoscow.ru

Каталог подшипников

Внутренний диаметр d (мм)
Наружный диаметр D (мм) Высота H (мм) Масса m (кг)
104 20 42 12.00 0.07
1032980 400 540 65.00 42.50
1032964 ЛМ 320 440 56.00 26.30
1032924 К1М 120 165 22.00 1.26
1032752 М 260 440 82.00 50.60
103 17 35 10.00 0.04
1027336 М 180 380 97.00 46.00
1027324 М 120 260 67.50 15.40
1027320 100 215 56.50 8.79
1027313 (N-) А 65 140 33.00 2.58
1027313 А 65 140 33.00 2.58
1027307 А 35 80 56.50 0.54
1027307 (N-) А 35 80 56.50 0.54
102609 М 45 100 36.00 1.35
102605 М (20-) 25 62 24.00 0.37
102506 М 30 62 20.00 0.26
102409 М 45 120 29.00 1.77
102407 М 35 100 25.00 1.11
102316 М 80 170 39.00 4.10
102314 М 70 150 35.00 2.83
102313 М 65 140 33.00 2.35
102310 М 50 110 27.00 1.21
102310 К1М 50 110 27.00 1.21
102309 М 45 100 25.00 0.93
102308 М 40 90 23.00 0.70
102307 М 35 80 21.00 0.51
102306 М 30 72 19.00 0.40
102305 М 25 62 17.00 0.26
102304 М 20 52 15.00 0.17
102212 М 60 110 22.00 0.90
102212 60 110 22.00 0.90
102211 М 55 100 21.00 0.71
102210 М 50 90 20.00 0.52
102209 К 45 85 19.00 0.49
102208 М 40 80 18.00 0.40
102206 М 30 62 16.00 0.23
102205 М 25 52 15.00 0.14
102 15 32 9.00 0.03
101 12 28 8.00 0.02
1007992 КМ 460 620 80.00 61.20
10079/710 М1 710 950 113.00 210.10
1006 6 19 6.00 0.01
1002916 ЛМ 80 110 16.00 0.48
1000952 Л 260 360 46.00 14.70
1000948 Л 240 320 38.00 9.60
1000944 Л 220 300 38.00 8.33
1000932 Л 160 220 28.00 3.22
1000928 Л 140 190 24.00 2.13
1000926 Л 130 180 24.00 1.86
1000924 Л 120 165 22.00 1.54

Страницы